
https://gxlbvdk4ilp.feishu.cn/file/Ipomb6U0posuqKxWo0qctyIMnUf
CAD参数化 (Parametric CAD)是一种计算机辅助设计(CAD)方法,通过定义几何模型的形状、尺寸和关系的方式,使模型具有高度的灵活性和可编辑性。
参数化的核心思想是将设计中的几何元素(如点、线、面等)与数学参数(如尺寸、角度、约束条件等)关联起来,从而实现对设计的动态调整。
在传统的CAD设计中,几何模型通常是静态的,一旦创建完成,修改起来可能需要重新绘制或重新定义多个部分。
而参数化设计允许用户通过更改某些关键参数(如尺寸值或约束条件),自动生成新的几何形状,而无需手动调整每个细节。
[
["POLYLINE", False, (0.0, 0.0, 0.0), [(-1.427279462775232, -11.44465735770649, 0.0), (-0.2247471124567255, -11.44465735770649, 0.0), (-0.2247471124567255, -51.44465735770649, 0.0), (-1.427279462775232, -51.44465735770649, 0.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, -198.94465735772105, 0.0), [(-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0), (-0.2247471124567255, -198.94465735772105, 1980.0), (-0.2247471124567255, -198.94465735772105, 1980.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0)]],
["POLYLINE", False, (100.0, 0.0, 0.0), [(100.0, -11.44465735770649, 1980.0), (100.0, -11.44465735770649, 1980.0), (100.0, -51.44465735770649, 1980.0), (100.0, -51.44465735770649, 1980.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, 0.0, 0.0), [(-1.427279462775232, -11.44465735770649, 0.0), (-0.2247471124567255, -11.44465735770649, 0.0), (-0.2247471124567255, -11.44465735770649, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735770649, 0.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, -198.94465735772105, 0.0), [(-1.427279462775232, -198.94465735772105, 2000.0), (-0.2247471124567255, -198.94465735772105, 2000.0), (-0.2247471124567255, -198.94465735772105, 1980.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0)]],
["POLYLINE", False, (100.0, 0.0, 0.0), [(100.0, -11.44465735770649, 2000.0), (100.0, -11.44465735770649, 2000.0), (100.0, -11.44465735770649, 1980.0), (100.0, -11.44465735770649, 1980.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, 0.0, 0.0), [(-1.427279462775232, -51.44465735770649, 0.0), (-0.2247471124567255, -51.44465735770649, 0.0), (-0.2247471124567255, -51.44465735770649, 0.0), (-1.427279462775232, -51.44465735770649, 0.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, -198.94465735772105, 0.0), [(-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0), (-0.2247471124567255, -198.94465735772105, 1980.0), (-0.2247471124567255, -198.94465735772105, 2000.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 2000.0)]],
["POLYLINE", False, (100.0, 0.0, 0.0), [(100.0, -51.44465735770649, 1980.0), (100.0, -51.44465735770649, 1980.0), (100.0, -51.44465735770649, 2000.0), (100.0, -51.44465735770649, 2000.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, 0.0, 0.0), [(-1.427279462775232, -51.44465735770649, 0.0), (-1.427279462775232, -52.74465735770212, 0.0), (-1.427279462775232, -52.74465735770212, 0.0), (-1.427279462775232, -51.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -51.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -47.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -47.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -10.14465735770358, 0.0), (-1.427279462775232, -10.14465735770358, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735770649, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735770649, 0.0), (-1.427279462775232, -51.44465735770649, 0.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, -198.94465735772105, 0.0), [(-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 2000.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 0.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 0.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 26.00000000000365), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 26.00000000000365), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 15.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 14.99999999999999), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 0.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 0.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 2000.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 2000.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 1980.0)]],
["POLYLINE", False, (100.0, 0.0, 0.0), [(100.0, -51.44465735770649, 1980.0), (100.0, -52.74465735770212, 2000.0), (100.0, -52.74465735770212, -7.1e-15), (100.0, -51.44465735769921, 0.0), (100.0, -51.44465735769921, 26.00000000000365), (100.0, -47.44465735769921, 26.00000000000365), (100.0, -47.44465735769921, 15.0), (100.0, -11.44465735769921, 14.99999999999999), (100.0, -11.44465735769921, -7.1e-15), (100.0, -10.14465735770358, -7.1e-15), (100.0, -10.14465735770358, 2000.0), (100.0, -11.44465735770649, 2000.0), (100.0, -11.44465735770649, 1980.0), (100.0, -51.44465735770649, 1980.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, 0.0, 0.0), [(-1.427279462775232, -11.44465735769921, 0.0), (-0.2272794627635903, -11.44465735769921, 0.0), (-0.2272794627635903, -11.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735769921, 0.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, -198.94465735772105, 0.0), [(-1.427279462775232, -198.94465735772105, 14.99999999999999), (-0.2272794627635903, -198.94465735772105, 14.99999999999999), (-0.2272794627635903, -198.94465735772105, -8.9e-15), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, -8.9e-15)]],
["POLYLINE", False, (100.0, 0.0, 0.0), [(100.0, -11.44465735769921, 14.99999999999999), (100.0, -11.44465735769921, 14.99999999999999), (100.0, -11.44465735769921, -8.9e-15), (100.0, -11.44465735769921, -8.9e-15)]],
["POLYLINE", False, (0.0, 0.0, 0.0), [(-1.427279462775232, -47.44465735769921, 0.0), (-0.2272794627635903, -47.44465735769921, 0.0), (-0.2272794627635903, -11.44465735769921, 0.0), (-1.427279462775232, -11.44465735769921, 0.0)]],
["POLYLINE", False, (0.0, -198.94465735772105, 0.0), [(-1.427279462775232, -198.94465735772105, 15.0), (-0.2272794627635903, -198.94465735772105, 15.0), (-0.2272794627635903, -198.94465735772105, 14.99999999999999), (-1.427279462775232, -198.94465735772105, 14.99999999999999)]],
["POLYLINE", False, (100.0, 0.0, 0.0), [(100.0, -47.44465735769921, 15.0), (100.0, -47.44465735769921, 15.0), (100.0, -11.44465735769921, 14.99999999999999), (100.0, -11.44465735769921, 14.99999999999999)]],
......
]
成功还原率=成功还原次数÷总还原次数x100%
https://gxlbvdk4ilp.feishu.cn/file/C5FLb0nSRojfWuxV3VuckBVInrd

一意马上把其他CAD文件参数化,复核,一致!
经过算法转化,得到这样的数据(部分):
【"实体类型",<是否闭合>,(<基准点X>,<基准点Y>,<基准点Z>),】
【(<顶点1的X坐标>,<顶点1的Y坐标>,<顶点1的Z坐标>),】
【(<顶点2的X坐标>,<顶点2的Y坐标>,<顶点2的Z坐标>),】
...
【(<顶点n的X坐标>,<顶点n的Y坐标>,<顶点n的Z坐标>)】
包含具有计算价值的几何信息、层级关系及附属属性
最终形成统一规范、可扩展、可管理、可定位的结构化数据!

正视图、侧视图、俯视图

正视图:蓝色
侧视图:绿色
俯视图:红色
该文件的下载链接:https://gxlbvdk4ilp.feishu.cn/file/KWQYboc5mork9ExclTlc6PlXnbc?from=from_copylink


